ホームセンターバロー各務原中央店【231.66 kW】|自家消費型太陽光発電PPAモデル

案件名 | ホームセンターバロー各務原中央店 |
---|---|
設置モデル | PPA 自家消費型太陽光発電設置工事 |
施工業者 | ユニバーサルエコロジー株式会社 |
施工完了日 | 2022年 3月1日連系完工 |
システム内容 | 231.66 kWシステム |
---|---|
モジュール | ハンファQセルズ 390W 594枚 |
パワーコンディショナ | 田淵電機 33.3kW 6台 田淵電機 9.9kW 2台 |
設計のポイント
自家消費比率を高めるために無駄のないパネルレイアウトを行うだけでなく、追従率が高いメーカーのパワーコンデショナを採用することで自家消費率を上げ、導入店舗様のメリットを出すだけでなく、PPA事業者様にもメリットが最大化できるように設計・施工しました。