M株式会社様(千葉県)【576.95 kW】|自家消費型太陽光発電

地域 | 千葉県内(2か所) |
---|---|
完工年月 | 2018年10月 |
連系区分 | 高圧受電(売電なし自家消費) |
製品名 | M様 自家消費型発電設備 |
設置場所 | 屋根上 |
太陽光発電モジュール | サンテック2,098枚(合計) |
定格出力 | 576.95 kW(合計) |
売電なし自家消費型太陽発電設備です。
お客様の国内拠点、2か所に並行して施工させていただきました。
逆潮流で系統保護装置を動作させないように、消費電力を追随して太陽光発電量を制御しています。年間の消費電力量削減目標は2割弱です。