(最終更新日:2022/09/06)
太陽光発電導入で活用できる補助金

公募開始のお知らせ
令和3年度補正予算「駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業」の公募について
令和3年度(補正予算)「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業)のうち、『再生可能エネルギー事業者支援事業費(駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業』について、の補正予算の公募が開始されました。
予算額に達した場合、二次以降の公募は実施しない場合があるため、ソーラーカーポートをご検討のお客様は、お早めにご相談ください。
事 業 名 | 建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業 |
---|---|
事業内容 | 駐車場を活用した自家消費型の太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入支援![]() |
対象設備 | 駐車場型太陽光発電(ソーラーカーポート) |
対象事業者 | 民間事業者・団体 |
補助率 | 設備導入費用の1/3 |
公募実施期間 | 第1次 令和4年3月18日(金)~ 令和4年4月28日(木)17時 第2次 令和4年5月9日(月) ~ 令和4年5月31日(火)17時 第3次 令和4年6月6日(月) ~ 令和4年6月30日(木)17時 第4次 令和4年7月6日(水) ~ 令和4年7月29日(金)17時 ※予算額に達した場合はそれ以降の公募を実施しないことがあります。 |
令和3年度補正予算「オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業」の公募について
令和3年度(補正予算)「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業)のうち、『オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業』について、の補正予算の公募が開始されました。予算額に達した場合、二次以降の公募は実施しない場合がございます。
事 業 名 | オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業 |
---|---|
事業内容 | オフサイに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組について、当該自営線等の導入支援![]() |
対象設備 | ・自営線 ・定置用蓄電池 ・EMS ・受変電設備 ※上記設備の設置に係る工事費も補助対象 ※太陽光発電設備は補助対象外 |
対象事業者 | 民間事業者・団体 |
補助率 | 3分の1(上限は1事業あたり2億円) |
公募実施期間 | 第1次 令和4年3月30日(水)~ 令和4年5月20日(金)17時 第2次 令和4年5月25日(月) ~ 令和4年6月30日(火)17時 ※予算額に達した場合、二次公募は実施しない場合があります。 |
令和3年度補正予算「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」の公募について
令和3年度補正予算「需要家主導による太陽光発電導入促進補助金」について、補正予算の公募が開始されました。
事 業 名 | 令和3年度補正予算 需要家主導による太陽光発電導入促進補助金 |
---|---|
予算額 | 第一次公募予算額:130億円程度 |
概 要 | 2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向けて、需要家が発電事業者と連携すること等により行う太陽光発電設備の導入に要する経費を助成する経費の一部を助成 |
要 件 | 【要件1】 対象設備が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の認定計画に含まれないこと(非 FIT・非 FIP) 【要件2】 合計2MW 以上の新設設備で、単価が 25 万円 /kW(AC ベース)未満であること 【要件3】 2023年2月28日までに運転開始すること 【要件4】 8年以上にわたり一定量以上の電気の利用契約等を締結すること 【要件5】 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインを遵守すること |
対象設備 | 補助対象事業の用に供するために、需要地外において新規に取得し、設置され、専ら系統に接続供給 (自己託送の場合を除く。) する太陽光発電設 |
対象事業者 | 特定の需要家に電気を供給するために新たに太陽光発電設備を設置・所有する者 |
補助率 | 設備導入費用の2分の1 もしくは3分の2 |
公募実施期間 | 令和4年3月15日(火)~令和4年4月22日(金)17時まで |
自家消費型太陽光発電の補助金【2022年版】
自家消費型太陽光発電を導入する際に利用できる補助金の制度があります。
導入の際にお役立てください。
環境省
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
令和4年度要求額:200億円(新規)
事 業 名 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金![]() |
---|---|
事業目的 | 意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、複数年度にわたり継続的かつ包括的に「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により支援。 |
事業内容 | ①脱炭素先行地域への支援:再エネ等設備の導入、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備(蓄電池・自営線等)、省CO2等設備の導入等 ②重点対策に取り組む地域への支援:地域脱炭素ロードマップに基づく重点対策を先進的に実施 |
対象設備 | ①太陽光発電設備、蓄エネ設備、自営線、熱導管、ゼロカーボンドライブ(電動車・充放電設備) 等 ②自家消費型太陽光発電、ゼロカーボンドライブ(電動車・充放電設備) 等 |
交付条件 | ①一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成 等 ②地域脱炭素ロードマップに基づく重点対策を先進的に取組 |
補助対象 | 地方公共団体等 |
実施期間 | 2022年度(令和4年度)~2030年度(令和12年度) |
交付率 | 3/4~1/2 |
再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業
令和3年度補正予算額:10億円
事 業 名 | 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業![]() |
---|---|
事業目的 | 公用車/社用車等を率先して再エネ設備導入とセットで電動化することで、移動の脱炭素化を図るとともに、地域住民の足として利用可能なシェアリングを実施。 電動車は「動く蓄電池」として、災害時の非常用電源としての役割を期待。 |
事業内容 | 地方公共団体の公用車や民間社用車に「再エネ×電動車」カーシェアを導入し、地域住民とのシェアリングやレジリエンス強化も同時に促進。 |
対象設備・ 補 助 率 |
①電気自動車 ⇒1/3以内(上限額:1,000千円) ②プラグインハイブリッド自動車 ⇒1/3以内(上限額:600千円 ) ③再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備 ⇒1/2以内 ④再生可能エネルギー発電設備設置工事 ⇒1/2以内 ⑤外部給電器 ⇒1/3以内 (上限額:500千円) ⑥V2H充放電設備 ⇒1/2以内(上限額:750千円 ) ⑦V2H充放電設備設置工事費 ⇒1/1以内(上限額:950千円 ) ⑧充電設備 ⇒1/2以内(上限額あり) ⑨充電設備設置工事費 ⇒1/1以内(上限額あり) |
補助対象 | 民間事業者・団体、地方公共団体等 |
公募期間 | 令和4年3⽉25⽇(⾦)~ |
工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
令和4年度予算:37億円(40億円)
事 業 名 | 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業![]() |
---|---|
事業目的 | 意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、複数年度にわたり継続的かつ包括的に「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により支援。 |
事業内容 | ①脱炭素先行地域への支援:再エネ等設備の導入、再エネ利用最大化のための基盤インフラ設備(蓄電池・自営線等)、省CO2等設備の導入等 ②重点対策に取り組む地域への支援:地域脱炭素ロードマップに基づく重点対策を先進的に実施 |
対象設備 | ①太陽光発電設備、蓄エネ設備、自営線、熱導管、ゼロカーボンドライブ(電動車・充放電設備) 等 ②自家消費型太陽光発電、ゼロカーボンドライブ(電動車・充放電設備) 等 |
交付条件 | ①一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成 等 ②地域脱炭素ロードマップに基づく重点対策を先進的に取組 |
補助対象 | 地方公共団体等 |
実施期間 | 2022年度(令和4年度)~2030年度(令和12年度) |
交付率 | 3/4~1/2 |
PPA 活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業
令和4年度予算:38億円(令和3年度予算50億円)
ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
事 業 名 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(経済産業連携事業)![]() |
---|---|
事業目的 | オンサイトPPAモデル等を活用した初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入支援等を通じて、当該設備の価格低減を促進し、ストレージパリティの達成、ひいては地域の脱炭素化と防災性の向上を目指す。 |
事業内容 | ①業務用施設・産業用施設への自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池(車載型蓄電池を含む)の導入支援 ②ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討 |
対象設備 | ・自家消費型太陽光発電設備 ・蓄電池 |
交付条件 | オンサイトPPAモデル等を活用した初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電設備や蓄電池を導入 |
補助対象 | 民間事業者・団体 |
実施期間 | 2021年度(令和3年度)~ 2024年度(令和6年度)まで |
交付率 | ・太陽光発電設備 定額:4~5万円/kW ・蓄電池 定額:7万円/kWh(業務・産業用)(上限1.5億円) |
新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業
事 業 名 | 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業 (一部 農林水産省・経済産業省連携事業) ![]() |
---|---|
事業目的 | • 地域の再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、新たな手法による太陽光発電等の再エネ導入とその価格低減促進を図る。 • 本事業で得られた実施手法や施工方法等の知見を取りまとめて公表し、横展開を図る。 |
事業内容 | ①建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業 ②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 ③オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業 ④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業 ⑤未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業 |
対象設備 ・補助率 |
①駐車場を活用した太陽光発電(ソーラーカーポート)⇒補助率1/3 ②営農地・ため池・廃棄物処分場⇒補助率1/2 ③オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組での当該自営線の導入⇒補助率1/3 ④再エネ熱利用や自家消費又は災害時の自立機能付きの再エネ発電(太陽光除く)⇒補助率3/4または1/3 ⑤未利用熱利用・廃熱利用・燃料転換により熱利用の脱炭素化を図る取組での設備⇒補助率1/2または1/3 |
交付条件 | ①②④:本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結果の平均値又は中央値のいずれか低い方を下回るものに限る。 ④⑤:当該設備のCO2削減コストが従来設備のCO2削減コスト(※過年度の環境省補助事業のデータ等に基づく)より一定以上低いものに限る。 |
補助対象 | 民間事業者・団体 等 |
実施期間 | ①④⑥ 2021年度(令和3年度)~ 2024年度(令和6年度) ②③⑤ 2022年度(令和4年度)~ 2024年度(令和6年度) |
公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業
経済産業省
需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金
令和4年度概算要求額:80億円 (新規)
事 業 名 | 需要家主導による太陽光発電導入加速化補助金 |
---|---|
事業内容 | 非FIT/FIP・非自己託送による需要家主導型の導入促進 |
目的 | 需要家の主体的な太陽光発電設備導入の拡大を支援 |
交付条件 | ・一定規模以上の新規設置案件※であること ※同一の者が主体となった案件であれば、複数地点での案件の合計も可 ・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと ・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること ※一定期間以上の受電契約等の要件を設定。 ・制度と同様に、将来的な廃棄費用の確保の方法、周辺地域への配慮等、 FIT/FIP制度同等以上の取組を行うこと |
対象設備 | 太陽光発電設備 |
補助対象 | 民間企業 等 |
実施期間 | 2022年度(令和4年度)〜 |
交付率 | 設備導入費用の2分の1 等 |
補助金を受ける際の注意点
補助金には、公募期限が定められています。
申請から認定まで最短でも2ヶ月程度はかかることが予想されるため、補助金を検討する場合は、認定までの期間を考慮して計画的に進める必要があります。
補助金の調査承ります
ユニバーサルエコロジーでは、自家消費型太陽光発システムのご相談をいただいた場合、使用可能な補助金の調査を代行いたします。設備の導入と合わせてお気軽にご相談ください。
また、当社では、初期費用ゼロの自家消費型太陽光発電PPAモデル「UNIVERSAL ZERO」をご用意しております。お客さまのご要望や環境や応じた太陽光発電システムをご案内させていただいておりますので、ぜひご検討ください。